DETAILS
- Casual style
- Letter print
SIZE CHART
| Size | Length | Bust |
| S | 69cm | 27.2 in | 100cm | 39.4 in |
| M | 71cm | 28.0 in | 104cm | 40.9 in |
| L | 73cm | 28.7 in | 108cm | 42.5 in |
| XL | 72cm | 28.3 in | 112cm | 44.1 in |
| XXL | 75cm | 29.5 in | 116cm | 45.7 in |
| 3XL | 77cm | 30.3 in | 120cm | 47.2 in |
| 4XL | 79cm | 31.1 in | 124cm | 48.8 in |
Comment